С обновлением от 07.10.2021
Сложно представить себе работу бухгалтера или кадровика без производственного календаря – незаменимого помощника в деле учета рабочего времени.
Производственные календари, в том числе и ПК для Башкортостана на 2022 год, составляются с учетом действующего законодательства о труде и содержат информацию как об общероссийских, так и о местных выходных и праздничных днях.
Календарь-2022 для Республики Башкортостан при 5-дневной рабочей неделе
31 – общероссийский праздничный/выходной день
31 – национальный праздничный день
31* – предпраздничный день
31 – рабочий день
| Январь | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Февраль | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22* | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Март | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5* | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| Апрель | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| Май | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Июнь | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Июль | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Август | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сентябрь | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| Октябрь | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ноябрь | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3* | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Декабрь | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Календарь Башкортостана на 2022 год для печати на формате А4
СКАЧАТЬ ФАЙЛЫ КАЛЕНДАРЯ
Скачать производственный календарь для Башкортостана на 2022 год в PDFСкачать производственный календарь для Башкортостана на 2022 год в картинке PNG
ПК на 2022 год для Башкортостана
В 2022 году жителей республики ждут следующие праздники:
- Новый год — новогодние каникулы в 2022 году будут длиться 9 дней;
- День защитников Отечества (23 февраля) — в этом году отдых будет совсем короткий и составит 1 день;
- 8 марта (Международный женский день) — продолжительность отдыха составит 3 дня;
- 1 мая — первомайских выходных в 2022 году будет четыре (с 30 апреля по 3 мая);
- 9 мая — майские выходные в связи с праздником Победы (9 мая) продлятся 4 дня;
- День России (12 июня) — 3 выходных дня;
- День народного единства (4 ноября) – также 3 дня.
Конституция Российской Федерации позволяет властям республик устанавливать на местном уровне дополнительные праздничные дни, обусловленные, например, особенностями вероисповедания населения.
Так, в 2022 году согласно Постановлению Правительства Республики Башкортостан от 02.09.2021 №431 «О датах проведения в 2022 году праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в Республике Башкортостан» в Башкортостане будут отмечать следующие республиканские праздники:
- Ураза-байрам (2 мая);
- Курбан-байрам (9 июля);
- День Республики (11 октября).
Праздники и сокращенные дни в Башкортостане в 2022 году
| Праздничные дни | Праздник | Дополнительные выходные | Сокращённые дни |
|---|---|---|---|
| 1-6, 8 января | Новогодние каникулы | ||
| 7 января | Рождество Христово | ||
| 23 февраля | День защитника Отечества | 22 февраля | |
| 8 марта | Международный женский день | 7 марта | 5 марта |
| 1 мая | Праздник Весны и Труда | 2-3 мая | |
| 2 мая | Ураза-байрам | 4 мая | |
| 9 мая | День Победы | 10 мая | |
| 12 июня | День России | 13 июня | |
| 9 июля | Курбан-байрам | 11 июля | 8 июля |
| 11 октября | День Республики Башкортостан | 10 октября | |
| 4 ноября | День народного единства | 3 ноября |
Нормы рабочего времени в 2022 году для Башкортостана
| Период | Количество дней | Рабочих часов при неделе | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Календарных | Рабочих | Выходных | 40 часов | 36 часов | 24 часа | |
| Январь | 31 | 16 | 15 | 128 | 115,2 | 76,8 |
| Февраль | 28 | 19 | 9 | 151 | 135,8 | 90,2 |
| Март | 31 | 22 | 9 | 175 | 157,4 | 104,6 |
| 1 квартал | 90 | 57 | 33 | 454 | 408,4 | 271,6 |
| Апрель | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| Май | 31 | 17 | 14 | 136 | 122,4 | 81,6 |
| Июнь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| 2 квартал | 91 | 59 | 32 | 472 | 424,8 | 283,2 |
| 1 полугодие | 181 | 116 | 65 | 926 | 833,2 | 554,8 |
| Июль | 31 | 20 | 11 | 159 | 143 | 95 |
| Август | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| 3 квартал | 92 | 65 | 27 | 519 | 467 | 311 |
| 9 месяцев | 273 | 181 | 92 | 1445 | 1300,2 | 865,8 |
| Октябрь | 31 | 20 | 11 | 159 | 143 | 95 |
| Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 |
| Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| 4 квартал | 92 | 63 | 29 | 502 | 451,6 | 300,4 |
| 2 полугодие | 184 | 128 | 56 | 1021 | 918,6 | 611,4 |
| 2022 год | 365 | 244 | 121 | 1947 | 1751,8 | 1166,2 |
Что можно найти в ПК
Производственные календари позволяют организовать правильный учет рабочего времени как при «обычной», 40-часовой рабочей неделе, так и при работе в условиях сокращенной рабочей недели продолжительностью 36 или 24 часа.
В календаре можно найти также информацию о предпраздничных (т.н. сокращенных) рабочих днях и переносе выходных/праздничных дней.
Какой ПК удобнее
Несмотря на все возрастающую популярность электронных производственных календарей, бумажные не теряют своей актуальности. Однако электронные календари по праву считаются более функциональными, поскольку:
- имеют встроенные системы напоминаний, которые не позволят пропустить важную дату, например, сдачи отчетности;
- позволяют установить нужную продолжительность рабочей недели и быстро посчитать норму часов для нее;
- содержат в себе ссылки на нормы закона, с которыми можно свериться при желании в любой момент;
- актуализируются самостоятельно в режиме реального времени, если изменились нормы закона.
Такие ПК могут быть реализованы как самостоятельные программы, так и как части, например, кадровых программ.
Норма рабочего времени в 2022 году для Республики Башкортостан
При часовой рабочей неделе данные приведены ниже в таблице. Возможно также указать произвольную недельную норму часов, например: 36 или 24 часа. Если нажать на любую из ячеек, то соответствующие дни будут выделены в интерактивном календаре.
Распечать календарь и норму рабочего времени Если цвета передаются не полностью, то в настройках печати бывает полезным указать печать фона (Параметры: Фон; Options: Background graphics; Print background colors)
| Период | Количество дней | Рабочих часов при неделе 40 ч. | ||
|---|---|---|---|---|
| Календарных | Рабочих | Выходных | ||
| Январь | 31 | 16 | 15 | 128 |
| Февраль | 28 | 19 | 9 | 151 |
| Март | 31 | 22 | 9 | 175 |
| Квартал I | 90 | 57 | 33 | 454 |
| Апрель | 30 | 21 | 9 | 168 |
| Май | 31 | 17 | 14 | 136 |
| Июнь | 30 | 21 | 9 | 168 |
| Квартал II | 91 | 59 | 32 | 472 |
| Полугодие I | 181 | 116 | 65 | 926 |
| Июль | 31 | 20 | 11 | 159 |
| Август | 31 | 23 | 8 | 184 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 |
| Квартал III | 92 | 65 | 27 | 519 |
| Октябрь | 31 | 20 | 11 | 159 |
| Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 167 |
| Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 |
| Квартал IV | 92 | 63 | 29 | 502 |
| Полугодие II | 184 | 128 | 56 | 1021 |
| 2022 | 365 | 244 | 121 | 1947 |
Корректировки календаря
Если в регионе установлен нерабочий день, то возможно сформировать региональный производственный каледарь, установив необходимые корректировки на соответствующие дни. Используя кнопку «Ссылка на расчет», возможно получить ссылку, в которой будет сохранены в том числе такие корректировки.
Праздничные дни в 2022 году для Республики Башкортостан
Ниже показаны выходные дни, приходящиеся на соответствующие праздники
| Выходные | Дней | Праздник |
|---|---|---|
| 31 декабря 2021 — 9 января 2022 | 10 | Новый год. Рождество Христово |
| 23 февраля | 1 | День защитника Отечества |
| 6 — 8 марта | 3 | Международный женский день |
| 30 апреля — 4 мая | 5 | Праздник Весны и Труда. Ураза-байрам |
| 7 — 10 мая | 4 | День Победы |
| 11 — 13 июня | 3 | День России |
| 9 — 11 июля | 3 | Курбан-байрам |
| 11 октября | 1 | День Республики |
| 4 — 6 ноября | 3 | День народного единства |
Январь
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8
— Новогодние каникулы
7
— Рождество Христово
Февраль
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
22
— Предпраздничный день
23
— День защитника Отечества
Март
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
5
— Предпраздничный день
8
— Международный женский день
Апрель
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
— Праздник Весны и Труда
9
— День Победы
Июнь
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
12
— День России
Июль
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Октябрь
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ноябрь
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3
— Предпраздничный день
4
— День народного единства
Декабрь
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Производственный календарь — это специальный календарь, который составлен с учётом праздников и выходных
дней
на текущий год.
Праздничные выходные дни в 2022 году
-
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января —
Новый год -
7 января —
Рождество Христово -
23 февраля —
День защитника Отечества -
8 марта —
Международный женский день -
1 мая —
Праздник Весны и Труда -
9 мая —
День Победы -
12 июня —
День России -
4 ноября
— День народного единства
Нормы рабочего времени на 2022 год
-
Всего дней:
365 -
Рабочие дни:
247 -
Выходные и праздничные дни:
118
Рабочее время за 2022 год
-
Если 40-часовая рабочая неделя:
1 973 часов -
Если 36-часовая рабочая неделя:
1 775,40 часов -
Если 24-часовая рабочая неделя:
1 182,60 часов -
В 2022 году россиян ждут следующие «длинные выходные»:
- С 1 по 9 января
- С 6 по 8 марта
- С 30 апреля по 3 мая
- С 7 по 10 мая
- С 11 по 13 июня
- С 4 по 6 ноября
Региональные праздничные дни в 2022 году
Для жителей Республики Башкортостан в 2022 году установлены следующие праздничные дни:
-
4 июня —
Ураза-Байрам -
12 августа —
Курбан-Байрам -
11 октября —
День Республики Башкортостан
Для жителей Республики Татарстан в 2022 году установлены следующие праздничные дни:
-
4 июня —
Ураза-Байрам -
12 августа —
Курбан-Байрам -
30 августа —
День Татарстана -
6 ноября —
День Конституции Татарстана
Для жителей Республики Крым в 2022 году установлены следующие праздничные дни:
-
18 марта —
День воссоединения Крыма с Россией -
4 июня —
Ураза-Байрам -
12 августа —
Курбан-Байрам
Утвержденный календарь выходных в Башкирии на 2022 года содержит в себе нормативные показатели рабочего времени на месяцы, кварталы года при 40Ч, 36Ч и 24Ч рабочих неделях, а также регламентирует количество рабочих дней при 5 дневной рабочей неделе с двумя выходными днями.
Календарь утвержденных выходных в республике Башкортостан
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Легенда: ➊ – праздничные; ➀ – сокращенные; 1 – рабочие; 1 – выходные.
Праздничные нерабочие дни в 2022 году
В соответствии с положениями статьи 112 Трудового кодекса РФ нерабочими праздничными днями в России являются:
- 1-6 января — дни новогодних каникул;
- 7 января – празднования в честь Рождества Христова;
- 23 февраля — празднования в честь Дня защитника Отечества;
- 8 марта – празднование международного женского дня;
- 1 мая — праздник Весны и Труда ;
- 9 мая— празднование Дня Победы;
- 12 июня – празднование Дня России;
- 4 ноября – отмечается День народного единства.
Согласно ст. 6 ТК РФ, письма Минтруда России от 10.07.2003 N 1139-21 и Постановления Президиума Верховного Суда РФ №20-ПВ11 от 21.12.2011, принятые субъектами РФ нормативно-правовые акты могут предусматривать дополнительные нерабочие (праздничные) дни.
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 02.09.2021 №431 в Башкортостане установлены следующие нерабочие праздники в 2022 году:
- Ураза-байрам — 2 мая;
- Курбан-байрам — 9 июля;
- День Республики — 11 октября.
Таким образом в 2022 году в Башкирии на три нерабочих выходных больше по сравнению с федеральным трудовым календарем на 2022 год.
Перенос выходных
Согласно ТК, выпавший праздничный день на выходной переносится на следующий ему трудовой день. Два выходных дня выпадающие на длинные новогодние праздники являются исключением и переносятся постановлением Правительства РФ.
Постановлением №1564 утверждены даты переноса выходных дней в 2022 году:
- с СБ 1 января на ВТ 3 мая;
- с ВС 2 января на ВТ 10 мая;
- с СБ 5 марта на ПН 7 марта.
Нормы рабочего времени для 5-и дневной рабочей недели
По дням в 2022 году
| Период | Рабочие | Выходные | Календарные |
|---|---|---|---|
| Январь | 16 | 15 | 31 |
| Февраль | 19 | 9 | 28 |
| Март | 22 | 9 | 31 |
| I Квартал | 57 | 33 | 90 |
| Апрель | 21 | 9 | 30 |
| Май | 16 | 15 | 31 |
| Июнь | 19 | 11 | 30 |
| II Квартал | 56 | 35 | 91 |
| Июль | 20 | 11 | 31 |
| Август | 23 | 8 | 31 |
| Сентябрь | 22 | 8 | 30 |
| III Квартал | 65 | 27 | 92 |
| Октябрь | 20 | 11 | 31 |
| Ноябрь | 21 | 9 | 30 |
| Декабрь | 23 | 8 | 31 |
| IV Квартал | 64 | 28 | 92 |
| За год | 242 | 123 | 365 |
По часам
Действующим законодательством РФ нормативный показатель рабочего времени на конкретные периоды времени исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в СБ и ВС. Данный расчёт основывается из продолжительности ежедневной работы (смены):
- при 40 ч. рабочей неделе — 8 ч., в предпраздничные дни — 7 ч.;
- при длительности рабочей недели менее 40 ч. — количество часов, получаемое после деления установленной длительности рабочей недели на 5 дней.
Накануне нерабочих праздничных дней рабочее время сокращается на 1 час.
| Период | 40 часов | 36 часов | 30 часов | 24 часов |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 128 | 115.2 | 96 | 76.8 |
| Февраль | 151 | 135.8 | 113 | 90.2 |
| Март | 175 | 157.4 | 131 | 104.6 |
| I Квартал | 454 | 408.4 | 340 | 271.6 |
| Апрель | 168 | 151.2 | 126 | 100.8 |
| Май | 127 | 114.2 | 95 | 75.8 |
| Июнь | 152 | 136.8 | 114 | 91.2 |
| II Квартал | 447 | 402.2 | 335 | 267.8 |
| Июль | 159 | 143 | 119 | 95 |
| Август | 184 | 165.6 | 138 | 110.4 |
| Сентябрь | 176 | 158.4 | 132 | 105.6 |
| III Квартал | 519 | 467 | 389 | 311 |
| Октябрь | 159 | 143 | 119 | 95 |
| Ноябрь | 167 | 150.2 | 125 | 99.8 |
| Декабрь | 183 | 164.6 | 137 | 109.4 |
| IV Квартал | 509 | 457.8 | 381 | 304.2 |
| За год | 1929 | 1735.4 | 1445 | 1154.6 |

